- primaria@primariabt.ro
- Piața Revoluției Nr. 1, Botoșani, Jud. Botoșani
Subregistrul datoriei publice interne locale din 15 martie 2024– (…aici)
Situaţia finanţărilor rambursabile contractate la 31 decembrie 2023:
1)Finanţare rambursabilă pentru refinanțarea datoriei publice locale aferentă unor contracte de credit încheiate cu terți-EXIMBANK (aici)
2)Finanţare rambursabilă pentru realizarea obiectivului “Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa”- CEC Bank S.A. (aici)
08 mai 2023:
3)Finanţare rambursabilă pentru realizarea de investiții de interes public local- EXIM Banca Românească S.A. (aici)
07 martie 2024:
4)Finanţare rambursabilă pentru realizarea de investiții de interes public local- EXIM Banca Românească S.A. (aici)
Data | Denumire document | Documente |
---|---|---|
30/06/2022 | Gradul de indatorare la 30.06.2022 | Vizualizare |
30/03/2022 | Gradul de indatorare la 31.03.2022 | Vizualizare |
31/12/2021 | Gradul de indatorare la 31.12.2021 | Vizualizare |
30/09/2021 | Gradul de indatorare la 30.09.2021 | Vizualizare |
30/06/2021 | Gradul de indatorare la 30.06.2021 | Vizualizare |
31/03/2021 | Gradul de indatorare la 31.03.2021 | Vizualizare |
31/12/2020 | Gradul de indatorare la 31.12.2020 | Vizualizare |
30/09/2020 | Gradul de indatorare la 30.09.2020 | Vizualizare |
30/06/2020 | Gradul de indatorare la 30.06.2020 | Vizualizare |
31/03/2020 | Gradul de indatorare la 31.03.2020 | Vizualizare |
31/12/2019 | Gradul de indatorare la 31.12.2019 | Vizualizare |
30/09/2019 | Gradul de indatorare la 30.09.2019 | Vizualizare |
30/06/2019 | Gradul de indatorare la 30.06.2019 | Vizualizare |
31/03/2019 | Gradul de indatorare la 31.03.2019 | Vizualizare |
31/12/2018 | Gradul de indatorare la 31.12.2018 | Vizualizare |
30/09/2018 | Gradul de indatorare la 30.09.2018 | Vizualizare |
30/06/2018 | Gradul de indatorare la 30.06.2018 | Vizualizare |
31/03/2018 | Gradul de indatorare la 31.03.2018 | Vizualizare |
31/12/2017 | Gradul de indatorare la 31.12.2017 | Vizualizare |
30/06/2017 | Gradul de indatorare la 30.06.2017 | Vizualizare |
31/12/2016 | Gradul de indatorare la 31.12.2016 | Vizualizare |
30/09/2016 | Gradul de indatorare la 30.09.2016 | Vizualizare |
30/06/2016 | Gradul de indatorare la 30.06.2016 | Vizualizare |
31/12/2015 | Gradul de indatorare la 31.12.2015 | Vizualizare |
30/06/2015 | Gradul de indatorare la 30.06.2015 | Vizualizare |
30/09/2022 | Gradul de indatorare la 30.09.2022 | Vizualizare |
31/12/2022 | Gradul de indatorare la 31.12.2022 | Vizualizare |
31/03/2023 | Gradul de indatorare la 31.03.2023 | Vizualizare |
30/06/2023 | Gradul de indatorare la 30.06.2023 | Vizualizare |
30/09/2023 | Gradul de indatorare la 30.09.2023 | Vizualizare |
31/12/2023 | Gradul de indatorare la 31.12.2023 | Vizualizare |
Data | Denumire document | Documente |
Ultima modificare: 02.09.2024 – 15:08 de către Primăria Municipiului Botoșani